Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Am Fachgebiet Umweltmikrobiolgie (Prof. Dr. rer. nat. Szewzyk) werden für den Studiengang Technischer Umweltschutz (TUS) die folgenden Module angeboten:
Grundlagen Technischer Umweltschutz
L702 | Allgemeine Biologie | |||
---|---|---|---|---|
IV | 2 SWS | 2 LP | SS | |
Grundlagen der Biologie, Aufbau der Zelle, Einführung in die moderne Genetik, grundlegende Stoffwechselwege und Einführung in Hygiene und Parasitologie. Leistungsnachweis: Klausur am Semesterende | ||||
L734 | Systemökologie | |||
IV | 2 SWS | 2 LP | SS | |
Ökologie ausgewählter Systeme. Terrestrische Lebensräume (Boden, Wald), limnische Lebensräume (Flüsse, Seen) sowie marine und verschiedene extreme Biotope. Leistungsnachweis: Klausur am Semesterende | ||||
Pflicht für Technischen Umweltschutz Bsc. (2. Semester) | ||||
Bitte beachten Sie, dass das Grundlagenmodul TUS II aus drei (!!!) Teilleistungen Allgemeine Biologie, Systemökologie und SEE besteht. Die Lehrveranstaltung SEE findet im Fachgebiet Sustainable Engineering (Prof. Finkbeiner/ Dr. Ackermann) statt. Die Klausur beeinhaltet alle drei Teilleistungen. |
L723 | Übungen zur Umweltmikrobiologie | |||
---|---|---|---|---|
PR | 2 SWS | 4 LP | SS | |
Grundlegende Arbeitsmethoden in der Umweltmikrobiologie, wie Mikroskopieren, Kultivierung, Quantifizierung, Isolierung und Charakterisierung von Mikroorganismen. Leistungsnachweis: Übungsschein | ||||
L725 | Umweltmikrobiologie/-toxikologie | |||
IV | 2 SWS | 2 LP | SS | |
Trinkwasser-, Abwasser-, Boden- und Lufthygiene; Testsysteme zur Erfassung von Toxizität und Mutagenität. Leistungsnachweis: Klausur am Semesterende (Zulassungsvorausetzung: Übungsschein aus L 723) | ||||
Pflicht für Technischen Umweltschutz Bsc. (4. Semester) | ||||
Literatur:
|
Kernmodul Umweltmikrobiologie
L724 | Umweltmikrobiologie | |||
---|---|---|---|---|
IV | 2 SWS | 3 LP | WS | |
Beschreibung von mikrobiologischen Verfahren zur Anreicherung und Isolierung von Mikroorganismen aus natürlichen Habitaten und technischen Systemen. Nachweis und Quantifizierung von spezifischen physiologischen Gruppen mit unterschiedlichen Methoden, Diskussion und kritische Betrachtung der Limitierungen und möglichen Fehlerquellen der vorgestellten Methoden beim Einsatz in komplexen Systemen. Leistungsnachweis: mündliche Prüfung | ||||
L729 | Grundlegende Methoden der Umweltmikrobiologie | |||
PR | 3 SWS | 3 LP | SS | |
Einführung in die Anwendung mikrobiologischer Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung von Mikroorganismen in natürlichen und technischen Systemen (Mikroskopie, Wachstum auf selektiven Nährmedien, PCR-Methoden, Hybridisierung, Bioassays) für Proben aus natürlichen Habitaten und technischen Systemen. Prüfungsäquivalente Studienleistung: Mitarbeit und Protokolle | ||||
Voraussetzung: Modul "Grundlagen Technischer Umweltschutz IV" | ||||
Literatur:
|
L704 | Eukaryotische Mikrobiologie: Protozoen | |||
---|---|---|---|---|
IV | 3 SWS | 4 LP | WS | |
Mikroskopische Analyse und Bestimmung von Protozoen, Fraßversuche mit Reinkulturen von Ciliaten, Untersuchung von Protozoen aus umwelttechnischen Anlagen. Prüfungsäquivalente Studienleistung: Mitarbeit und Protokoll | ||||
L705 | Diversität eukaryotischer Mikroorganismen | |||
VL | 2 SWS | 2 LP | WS | |
Überblick über die Vielfalt der Protozoen (Morphologie, Ökologie). Besonders ausführlich wird auf die Bedeutung von Protozoen für Praxis eingegangen (Parasiten, Wirte für Krankheitserreger, Bedeutung in der Umweltbiotechnologie). Leistungsnachweise: mündliche Prüfung | ||||
Voraussetzung: Modul "Umweltmikrobiologie" | ||||
Hinweis:
|
L721 | Biologie der Reinigungsprozesse | |||
---|---|---|---|---|
IV | 2 SWS | 3 LP | WS | |
Die biologischen und mikrobiologischen Grundlagen der verschiedenen Verfahren zur Abwasser-, Abluft- und Abfallbehandlung werden vorgestellt. Für Studierende der Verfahrenstechnik, des Technischen Umweltschutzes und Biotechnologen. | ||||
L722 | Schadstoffabbau | |||
IV | 2 SWS | 3 LP | WS | |
Einführung in die Biochemie des Abbaus von Schadstoffen unter aeroben und anaeroben Bedingungen und in verschiedenen Reinigungsprozessen. | ||||
Voraussetzung: Modul "Umweltmikrobiologie" | ||||
Leistungsnachweis: mündliche Prüfung, Projekt |
L727 | Moderne Methoden der mikrobiellen Ökologie | |||
---|---|---|---|---|
IV | 4 SWS | 4 LP | SS | |
Erlernung und Anwendung verschiedener Methoden zum Nachweis von Mikroorganismen (FISH, PCR) und insbesondere der Ermittlung der Aktivität der Organismen (Möglichkeiten und Grenzen von Kultivierungen, chromogene und fluorogene Substrate, lebend/tot Unterscheidung). 14-tägige Blockveranstaltung in der VL-freien Zeit; Vorbesprechung zu Semesterbeginn Prüfungsäquivalente Studienleistung: Mitarbeit und Protokoll | ||||
737 | Mikrobielle Ökologie | |||
VL | 2 SWS | 2 LP | SS | |
Die Fähigkeit von Mikroorganismen unter unterschiedlichsten Umweltbedingungen zu überleben und metabolisch aktiv zu sein wird an Beispielen (Trinkwasser, Boden, Meereis, Tiefsee) vorgestellt. Das Potenzial von Mikroorganismen zur Ausbildung komplexer, z.T. sozial organisierter, Gemeinschaften wird am Beispiel von Biofilmen und mikrobiellen Matten für unterschiedliche Lebensräume vorgestellt. In der Zusammenschau dieser mikrobiellen Aktivitäten wird die Bedeutung von Mikroorganismen in lokalen und globalen Kreislaufprozessen betrachtet. Leistungsnachweis: mündliche Prüfung | ||||
Voraussetzung: Modul "Umweltmikrobiologie" Empfohlen: Modul "Umweltbiotechnologie" | ||||
Literatur:
|
L742 | Exkursion und Auswertung Nationalpark Unteres Odertal | |||
---|---|---|---|---|
IV | 3 SWS | 4 LP | SS | |
Untersuchung verschiedener Standorte im Nationalpark in kleinen Gruppen hinsichtlich limnologischer Parameter und insbesondere mikrobiologischer Indikatoren und wichtiger Umweltorganismen. Die Ergebnisse sollen von jeder Gruppe in Form einer PowerPoint zum Ende der Exkursion präsentiert werden, und anschließend in einem Protokoll aufgearbeitet und in Form eines Posters präsentiert werden. Mehrtägige Exkursion in der VL-freien Zeit. Prüfungsäquivalente Studienleistung: Mitarbeit und Poster Mehr Infos und Fotogalerie | ||||
L743 | Nationalpark Unteres Odertal | |||
SE | 2 SWS | 2 LP | SS | |
Zur Vorbereitung der Exkursion werden in dem Seminar Vorträge zu verschiedenen Themen zur geologischen und historischen Entwicklung des Untersuchungsgebietes, der Ökologie von Auen und der Biologie der wichtigsten Vertreter von Pflanzen und Tieren in und um Auen gehalten. Prüfungsäquivalente Studienleistung: Vortrag | ||||
Voraussetzung: Modul "Umweltmikrobiologie" Empfohlen: VL L 737 "Mikrobielle Ökologie" | ||||
Literatur:
|
Schwerpunktbereiche
Durch Kombination zweier Ergänzungsmodule können vertiefende Schwerpunktbereiche wie folgt zusammengestellt werden: